Пылесос KRAUSEN PRO
| на 1 сут | 1300 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 1100 р./сут |
| от 6 сут | 1000 р./сут |
| Залог | 10000 руб. |
| Тип | Моющий пылесос |
| Мощность | 2400 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Объём бака | 72 л |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Количество турбин | 2 |
| Сухая и влажная уборка | Да |
| Расход раствора | 2.5 л/мин |
| Давление распыла | 4 бар |
| Масса | 28 кг |
| Габариты | 580×500×1000 мм |
| Длина шланга | 2.5 м |
| Насадки в комплекте | Моющие, щелевая |
| Производство | Италия |
Пылесос KRAUSEN PRO
Х
| Аренда до 1 сут | 1300 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 1100 р./сут |
| Аренда от 50000 | 1000 р./сут |
| Залог | 10000 руб |
| Стоимость | 30000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Три двигателя этого пылесоса работают совершенно независимо друг от друга, каждый снабжен системой, защищающей его от перегрева и выхода из строя вследствие повышенных температур, а надежный стальной корпус убережет двигатели от ударов и других механических повреждений. Турбины обеспечивают действительно впечатляющую всасывающую силу, в результате чего пылеводосос легко справляется даже с обильной строительной и производственной пылью, убирая ее одним движением, не поднимая в воздух. А после сбора жидкости с пола с помощью специальной насадки, бак пылеводососа легко очистить, слив жидкость через шланг, удобно расположенный непосредственно на корпусе.
| Тип | Моющий пылесос |
| Мощность | 2400 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Объём бака | 72 л |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Количество турбин | 2 |
| Сухая и влажная уборка | Да |
| Расход раствора | 2.5 л/мин |
| Давление распыла | 4 бар |
| Масса | 28 кг |
| Габариты | 580×500×1000 мм |
| Длина шланга | 2.5 м |
| Насадки в комплекте | Моющие, щелевая |
| Производство | Италия |
Раздел заполняется




