Перфоратор Макита HR5202C
| на 1 сут | 1600 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 1400 р./сут |
| от 6 сут | 1300 р./сут |
| Залог | 11000 руб. |
| Тип | Перфоратор |
| Мощность | 1510 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Режимы работы | 2 (бурение, долбление) |
| Энергия удара | 19.1 Дж |
| Частота ударов | До 2250 уд/мин |
| Обороты холостые | До 220 об/мин |
| Макс. диам. бурения | 160 мм (коронкой) |
| Сверление (бетон) | До 52 мм |
| Вес | 11.9 кг |
| Реверс | Нет |
| Ограничитель глубины | Есть |
| Производство | Япония |
Перфоратор Макита HR5202C
Х
| Аренда до 1 сут | 1600 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 1400 р./сут |
| Аренда от 50000 | 1300 р./сут |
| Залог | 11000 руб |
| Стоимость | 66000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Как и множество других инструментов Макита, модель Makita HR5202C отличается долговечностью и высокой эффективностью. Этот перфоратор имеет внушительные показатели силы удара и скорости бурения, которые делают его особенно работоспособным даже при решении сложных задач. Устройство рассчитано на функционирование в двух режимах, в первом оно используется для долбления, а во втором для сверления с ударом. Несмотря на качество и широкие возможности по использованию модели, ее цена относительно невысокая.
| Тип | Перфоратор |
| Мощность | 1510 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Режимы работы | 2 (бурение, долбление) |
| Энергия удара | 19.1 Дж |
| Частота ударов | До 2250 уд/мин |
| Обороты холостые | До 220 об/мин |
| Макс. диам. бурения | 160 мм (коронкой) |
| Сверление (бетон) | До 52 мм |
| Вес | 11.9 кг |
| Реверс | Нет |
| Ограничитель глубины | Есть |
| Производство | Япония |
Раздел заполняется




