Перфоратор Metabo KHE 96
| на 1 сут | 1500 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 1300 р./сут |
| от 6 сут | 1200 р./сут |
| Залог | 11000 руб. |
| Тип | Перфоратор |
| Мощность | 1700 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Режимы работы | 2 (бурение, долбление) |
| Энергия удара | 20 Дж |
| Частота ударов | До 1950 уд/мин |
| Обороты холостые | До 250 об/мин |
| Макс. диам. бурения | 150 мм (коронкой) |
| Сверление (бетон) | До 50 мм |
| Вес | 11.8 кг |
| Реверс | Нет |
| Сцепление | Безопасное |
| Производство | Германия |
Перфоратор Metabo KHE 96
Х
| Аренда до 1 сут | 1500 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 1300 р./сут |
| Аренда от 50000 | 1200 р./сут |
| Залог | 11000 руб |
| Стоимость | 65000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Перфоратор Metabo KHE 96 оснащен двумя дополнительными рукоятками - для оптимального захвата. Инструмент подходит для выполнения самых сложных работ по долблению. Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех точках корпуса. Изогнутая рукоятка может вращаться в диапазоне 360 градусов и изменять угол наклона - для надежной и удобной работы.
| Тип | Перфоратор |
| Мощность | 1700 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Режимы работы | 2 (бурение, долбление) |
| Энергия удара | 20 Дж |
| Частота ударов | До 1950 уд/мин |
| Обороты холостые | До 250 об/мин |
| Макс. диам. бурения | 150 мм (коронкой) |
| Сверление (бетон) | До 50 мм |
| Вес | 11.8 кг |
| Реверс | Нет |
| Сцепление | Безопасное |
| Производство | Германия |
Раздел заполняется




