Дрель ударная ДЭ810ЕРУ
| на 1 сут | 700 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 600 р./сут |
| от 6 сут | 500 р./сут |
| Залог | 4000 руб. |
| Тип | Дрель ударная |
| Мощность | 810 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр сверления (бет) | До 13 мм |
| Диаметр сверления (дер) | До 25 мм |
| Диаметр сверления (мет) | До 10 мм |
| Число скоростей | 1 |
| Обороты холостые | До 2800 об/мин |
| Частота ударов | До 44800 уд/мин |
| Вес | 2.3 кг |
| Реверс | Есть |
| Рег. оборотов | Плавная |
| Производство | Россия |
Дрель ударная ДЭ810ЕРУ
Х
| Аренда до 1 сут | 700 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 600 р./сут |
| Аренда от 50000 | 500 р./сут |
| Залог | 4000 руб |
| Стоимость | 6000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Сетевая ударная дрель Калибр ДЭ-810ЕРУ+ оснащена быстрозажимным типом патрона, который позволяет быстро и надежно закрепить сверло диаметром до 10 миллиметров. В бытовых условиях такого показателя оказывается более чем достаточно для выполнения большинства задач. Кроме того, данная модель имеет множеств особенностей, которые позволяют ей сделать рабочий процесс максимально комфортным для мастера.
К таковым относятся:
- сниженная масса инструмента;
- удобное расположение органов управления;
- анатомическая форма рукоятей.
Представленные аспекты оказывают огромное влияние на такой показатель, как продуктивность и качество выполнения работ. Посему следует уделить им особенное внимание при выборе инструмента.
| Тип | Дрель ударная |
| Мощность | 810 Вт |
| Питание | От сети 220 В |
| Тип патрона | Ключевой |
| Диаметр сверления (бет) | До 13 мм |
| Диаметр сверления (дер) | До 25 мм |
| Диаметр сверления (мет) | До 10 мм |
| Число скоростей | 1 |
| Обороты холостые | До 2800 об/мин |
| Частота ударов | До 44800 уд/мин |
| Вес | 2.3 кг |
| Реверс | Есть |
| Рег. оборотов | Плавная |
| Производство | Россия |
Раздел заполняется




