Резчик кровли CR-149
| на 1 сут | 2700 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 2600 р./сут |
| от 6 сут | 2500 р./сут |
| Залог | 30000 руб. |
| Модель | CR-149 |
| Тип | Бензиновый резчик |
| Привод | Прямой, ременной |
| Мощность двигателя | 9,0 л.с. |
| Тип двигателя | 4-тактный Loncin |
| Глубина реза | До 55 мм |
| Скорость вращения | До 3600 об/мин |
| Кол-во лопастей | 6 |
| Диаметр фрезы | 350 мм |
| Масса | 98 кг |
| Габариты | 1070×640×880 мм |
| Назначение | Кровельные материалы |
| Особенности | Привод на задние колёса |
| Охлаждение | Без водяного охлаждения |
Резчик кровли CR-149
Х
| Аренда до 1 сут | 2700 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 2600 р./сут |
| Аренда от 50000 | 2500 р./сут |
| Залог | 30000 руб |
| Стоимость | 95000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Модель Splitstoun CR-149 предназначена для выполнения кровельных работ в условиях отсутствия источника электричества и оснащена бензиновым двигателем Honda, мощностью 8 л.с. Конструкционной особенностью резчиков кровли является обратное вращение режущего диска, что позволяет избежать выброса мусора в прорезанный шов и обеспечивает высокое качество работ. Высокая производительность.
| Модель | CR-149 |
| Тип | Бензиновый резчик |
| Привод | Прямой, ременной |
| Мощность двигателя | 9,0 л.с. |
| Тип двигателя | 4-тактный Loncin |
| Глубина реза | До 55 мм |
| Скорость вращения | До 3600 об/мин |
| Кол-во лопастей | 6 |
| Диаметр фрезы | 350 мм |
| Масса | 98 кг |
| Габариты | 1070×640×880 мм |
| Назначение | Кровельные материалы |
| Особенности | Привод на задние колёса |
| Охлаждение | Без водяного охлаждения |
Раздел заполняется







