Резчик кровли CR-146
| на 1 сут | 2500 р./сут |
| от 2 до 5 сут | 2400 р./сут |
| от 6 сут | 2300 р./сут |
| Залог | 25000 руб. |
| Модель | CR-146 |
| Тип | Бензиновый резчик |
| Привод | Прямой, ременной |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Тип двигателя | 4-тактный Loncin |
| Глубина реза | До 50 мм |
| Скорость вращения | До 3600 об/мин |
| Кол-во лопастей | 6 |
| Диаметр фрезы | 300 мм |
| Масса | 92 кг |
| Габариты | 1040×620×860 мм |
| Назначение | Резка кровельных покрытий |
| Особенности | Задний привод колеса |
| Охлаждение | Без подачи воды |
Резчик кровли CR-146
Х
| Аренда до 1 сут | 2500 р./сут |
| Аренда 5 - 50000 сут | 2400 р./сут |
| Аренда от 50000 | 2300 р./сут |
| Залог | 25000 руб |
| Стоимость | 75000 руб |
квартал 5, вл. 67 стр.1
Модель Splitstoun CR-146 предназначена для выполнения кровельных работ в условиях отсутствия источника электричества и оснащена бензиновым двигателем Honda, мощностью 8 л.с. Конструкционной особенностью резчиков кровли является обратное вращение режущего диска, что позволяет избежать выброса мусора в прорезанный шов и обеспечивает высокое качество работ. Высокая производительность.
| Модель | CR-146 |
| Тип | Бензиновый резчик |
| Привод | Прямой, ременной |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Тип двигателя | 4-тактный Loncin |
| Глубина реза | До 50 мм |
| Скорость вращения | До 3600 об/мин |
| Кол-во лопастей | 6 |
| Диаметр фрезы | 300 мм |
| Масса | 92 кг |
| Габариты | 1040×620×860 мм |
| Назначение | Резка кровельных покрытий |
| Особенности | Задний привод колеса |
| Охлаждение | Без подачи воды |
Раздел заполняется






